| Abel Pires | Clube Cultural e Recreativo de Vale das Mós | M | M45 |
| Adelino Pereira | Aderun | M | M60 |
| Afonso Nunes | Alverca Urban Runners | M | M60 |
| Albino Vicente | Tdt | M | M55 |
| Alexandra Simão | COA / CORVUS TRAIL TEAM | F | Sen F |
| Alice Santos | Individual | F | F55 |
| Amélia Carvalho | Mf Grupo | F | F50 |
| Ana Gomes | RX Runners | F | F40 |
| Ana Margarida | C.C.D. O Alvitejo | F | F55 |
| Ana Paula Rodrigues | cpalcanenatrail | F | Fsen |
| Ana Reis | Casa do Benfica em Abrantes | F | FSen |
| Ana Vieira | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F35 |
| Anabela Salgado | Caracol Trail Team | F | F60 |
| Anabela Santos | Desafios Positivos D+ | F | F50 |
| André Rosário | Serra D Aire Trail Team | M | M35 |
| Antoine Godinho | C.P. Alcanena Trail | M | M40 |
| António Martins | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M | M65 |
| António Pereira | Desafios Positivos D+ | M | M60 |
| António Simões | Rx Runners | M | M45 |
| António Duarte | CD Os Águias de Alpiarça | M | M65 |
| António Duarte | Individual | M | M65 |
| António Silvino | GDAlcoutim -Trailrunners | M | M55 |
| Arnaldo Santos | Clube Desportivo De Espite | M | M40 |
| Bárbara Sá | Santana FC – Trail Team | F | F40 |
| Belmiro Pinto | S.C.D. Gloria do Ribatejo | M | M50 |
| Bernardo Emídio | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | Sen M |
| Bruno Mendes | Ama(dores) Trail Team/ACRU | M | MS23 |
| Carla Jesus | pace.makers | F | F35 |
| Carla Sofia Angueira | Goat-West Trail Team | F | F45 |
| Carlos Simões | Ama (Dores) Trail Team / ACRU | M | M35 |
| Carlos Bárbara | A. C. S. Mamede | M | M35 |
| Carlos Ferreira | Caracol Trail Team | M | M50 |
| Carolina Feliz | União FCI de Tomar | F | F60 |
| Carolina Oliveira | Fátima Trail Team | F | FSen |
| Célia Pereira | Faísca Trail Team | F | F50 |
| Célia Sol | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F35 |
| Cláudia Simão | C. D. Os Águias de Alpiarça | F | F40 |
| Claudio Alves | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M40 |
| Cláudio Bica | Ama(dores) Trail Team/ACRU | M | MSen |
| Clélia Conceição | Os Matrecos | F | F45 |
| Cristina Carvalho | 100 Pressa | F | F55 |
| Cristina Lino | Alverca Urban Runners | F | F55 |
| Cristina Pedro | Casa do Benfica em Abrantes | F | F40 |
| Cristina Carvalho | 100 Pressa | F | F55 |
| Daniel Martins | Trilho Dos Cágados – VCO | M | MSen |
| Daniel Netto | C.D. “” Os Águias “” de Alpiarça | M | M35 |
| David Costa | Fátima Trail Team | M | M35 |
| David Santos | ADAR – Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira | M | Mjun |
| Délio Nunes | Vespinga Saudável / FET | M | M45 |
| Diogo Gomes | COA – Corvus Trail Team | M | Msen |
| Diogo Lucas | Individual | M | MSen |
| Dora Santos | Casa do Benfica em Abrantes | F | F40 |
| Elisabete Branco | Individual | F | F55 |
| Elisabete Sousa | CAPenafirme | F | F45 |
| Emilia Galinha | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F55 |
| Fábio Gomes | Chamusca Trail | M | MSen |
| Fatima Antunes | Fátima Trail Team | F | F45 |
| Fernanda Pratas | COA / CORVUS TRAIL TEAM | F | F60 |
| Filipe Maurício | Rx Runners | M | M S23 |
| Francisco Gaio | Caracol Trail Team | M | M60 |
| Francisco Monteiro | Trilho Dos Cágados – VCO | M | M45 |
| Francisco Reis | A. C. S. Mamede | M | MSen |
| Frederico José | FATIMA TRAIL TEAM | M | M35 |
| Gi Ribeiro | Santana F C-Trail Team | F | F50 |
| Gilberto Fernandes | C. D. Os Águias de Alpiarça | M | M60 |
| Gina Oliveira | C. D. Os Águias de Alpiarça | F | F55 |
| Guilherme Silva | Casa Do Benfica Em Abrantes | M | Mjun |
| Helder Moringa | Martex E Marlar | M | M50 |
| Hélder Pereira | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M | M45 |
| Helena Pedradas | Aliados de Vendas Novas | F | F65 |
| Henrique Dias | Caracol Trail Team | M | M S23 |
| Hugo Gabriel | Trilhos dos Templários / ACR Santa Cita | M | M45 |
| Humberto Miguel | cpalcanenatrail | M | M50 |
| Inês Santos | COA – Corvus Trail Team | F | FSen |
| Isabel Cabaça | pace.makers | F | F50 |
| Ivo Castro | cpalcanenatrail | M | M35 |
| Ivone Costa | Mf Grupo | F | F35 |
| Jéssica Filipe | Centro Cívico Alferrarede Velha | F | F S23 |
| Joana Gonçalves | Fátima Trail Team | F | FSen |
| Joao Vicente | Montes Saloios Trail Team | M | M55 |
| Joaquim Teixeira | Caracol Trail Team | M | M60 |
| Jorge Batista | ADAR – Calçados Milénio | M | M40 |
| Jorge Lercas | União FCI de Tomar | M | M55 |
| José Dias | UDR ZONA ALTA | M | M55 |
| Jose Fonseca | União FCI de Tomar | M | M50 |
| José Paulo | Desafios Positivos D+ | M | M55 |
| Jose Silva | Casa do Benfica em Abrantes | M | M55 |
| José Vital | CLAC Entroncamento / OndaTrilhos | M | M60 |
| José Aleixo | União FCI de Tomar | M | M65 |
| Laura Paulos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F40 |
| Lénia Silva | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F40 |
| Lia Rodrigues | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F35 |
| Lina Mateus | RBS SHOES | F | F40 |
| Lúcio Carrilho | Trilhos dos Templários/ ACR Santa Cita | M | MSen |
| Luis Alexandre | Trilhos dos Templários / ACR Santa Cita | M | M45 |
| Luis Cancela | Clube Desportivo em Movimento | M | M45 |
| Luís Quintas | Casa do Benfica em Abrantes | M | M45 |
| Luis Ferreira | MTBA | M | M55 |
| Luis Marques | Tramagal Sport União | M | M55 |
| Luís Rufino | Clube Desportivo em Movimento | M | M35 |
| Luísa Jorge | Individual | F | F40 |
| Luísa Palminhas | MTBA | F | F50 |
| Luísa Almeida | Montes Saloios Trail Team | F | F45 |
| Luisa Ribeiro | União FCI de Tomar | F | FSen |
| Luiz Mota | Casa Do Benfica Em Abrantes | M | M50 |
| Mafalda Duarte | Xporfit Trail Running Team | F | F45 |
| Magda Caldeira | SCFZ Trail Runners | F | F35 |
| Manuel Vitorino | C.C.D. O ALVITEJO | M | M65 |
| Marco Francisco | União FCI de Tomar | M | M35 |
| Margarida Pestana | C. D. Os Águias de Alpiarça | F | F35 |
| Maria da Silva | Grupo Cicloturismo Barquinhense | F | F40 |
| Maria Fátima | Desafios Positivos D+ | F | F55 |
| Maria Ferreira | Cpalcanenatrail | F | F50 |
| Maria Santos | Individual | F | F55 |
| Maria Vassalo | Desafios Positivos D+ | F | F50 |
| Mário Caridade | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M | M35 |
| Mario Coelho | Clube Desportivo em Movimento | M | M40 |
| Michael Granadeiro | “C.D. “”Os Águias”” De Alpiarça” | M | Sen M |
| Miguel Arsénio | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M S23 |
| Miguel Henriques | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | Sen M |
| Miguel Ribeiro | cpalcanenatrail | M | M40 |
| Mónica Branco | Cpalcanenatrail | F | F35 |
| Mónica Matafome | Casa do Benfica em Abrantes | F | F35 |
| Nádia Sousa | Desafios Positivos D+ | F | F35 |
| Nuno Lopes | Trilhos dos Templários/ ACR Santa Cita | M | M45 |
| Nuno Pereira | CD Os Águias de Alpiarça | M | M40 |
| Patrícia Lopes | Casa do Benfica em Abrantes | F | F40 |
| Patrício Gaspar | Ama (Dores) Trail Team / ACRU | M | MSen |
| Paula Oliveira | Individual | F | F45 |
| Paulo Correia | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M55 |
| Paulo Moreira | Chamusca Trail | M | M50 |
| Paulo Roque | Individual | M | M45 |
| Paulo Silva | Desafios Positivos D+ | M | M55 |
| Paulo Oliveira | Ama(dores) Trail Team/ACRU | M | M40 |
| Paulo Santos | ADAR – Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira | M | M35 |
| Pedro Ferreira | C.D. Os Águias De Alpiarça | M | MSen |
| Pedro Inês | Pace.Makers | M | MS23 |
| Pedro Narciso | Tramagal Sport União | M | MSen |
| Pedro Ramos | Trilhos do Costume | M | M55 |
| Pedro Ribeiro | Clube Desportivo de Espite | M | M35 |
| Raquel Correia | COA / CORVUS TRAIL TEAM | F | F50 |
| Raul Jorge | C.D. Os Águias De Alpiarça | M | M50 |
| Ricardo Ferreira | Trilhos dos Templários / ACR Santa Cita | M | M40 |
| Ricardo Gonçalves | Fátima Trail Team | M | M50 |
| Ricardo Salgueiro | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M | MSen |
| Ricardo Silva | Individual | M | M40 |
| Rita Maia | Fátima Trail Team | F | FSen |
| Rogério Duarte | CD Os Águias de Alpiarça | M | M50 |
| Rúben Caetano | cpalcanenatrail | M | M35 |
| Rui Fresco | cpalcanenatrail | M | M45 |
| Rui Perdigão | C.A.S.P.A. – Clube Amador Só Para Atletismo | M | M50 |
| Rui Martins | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M | M35 |
| Rui Santos | Trilho dos Cágados – VCO | M | M50 |
| Rute Costa | Clube Desportivo de Espite | F | F45 |
| Sandrina Marques | Fátima Trail Team | F | F40 |
| Sara Moreira | U.D. Chamusca Trail | F | F50 |
| Sérgio Campos | COA – Corvus Trail Team | M | M35 |
| Sergio Correia | Caracol Trail Team | M | M40 |
| Sérgio Vieira | Fátima Trail Team | M | M40 |
| Simone Cruz | Fátima Trail Team | F | F45 |
| Sofia Nunes | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F | F35 |
| Sofia Vieira | Grupo Cicloturismo Barquinhense | F | F45 |
| Sónia Marçal | Desafios Positivos D+ | F | F45 |
| Sonia Neto | Tomar Runners | F | F40 |
| Sónia Ribeiro | Casa do Benfica em Abrantes | F | F35 |
| Susana Pires | COA – Corvus Trail Team | F | F45 |
| Tatiana Campenhe | Marias | F | F35 |
| Tiago Alves | Serra D Aire Trail Team | M | MSen |
| Valérie Santos | Casa Do Benfica Em Abrantes | F | F35 |
| Vanda Matias | C.D. Os Águias De Alpiarça | F | F50 |
| Vanda Raquel Santos | Individual | F | F35 |
| Vitor Braz | Chamusca Trail | M | M60 |
| Vitor Diniz | Tomar Runners | M | M50 |
| Vitor Franco | Desafios Positivos D+ | M | M60 |
| Vitor Neves | Fátima Trail Team | M | M55 |
| Vitor Serra | Trilho dos Cágados – VCO | M | M45 |
